ご相談料
サービス内容 | 当事務所の報酬 | 費用 |
---|---|---|
個別面談 (1時間以内) | 初回無料 | (※注記ご参照) |
注記
- 当事務所およびオンライン(Zoom、Microsoft Teams等)でのご相談は初回無料です。仙台市外での対面でのご面談を希望される場合は、交通費の実費を頂戴いたします。
相続手続
No. | サービス内容 | 当事務所の報酬 (税別) | 費用 |
---|---|---|---|
1 | 相続手続き一式 (No.2の(1)~(4)一式をご依頼の場合) | 相続財産の1% (但し、最低250,000円) | 収集する資料に基づき実費精算 |
2 | 特定のサポートのみをご依頼の場合 | ||
(1) | 相続人調査(戸籍収集含む)、相続関係説明図作成 | 80,000円~ | 収集する資料に基づき別途精算 |
(2) | 財産調査、財産目録作成 | 50,000円~ | 収集する資料に基づき別途精算 |
(3) | 遺産分割協議書作成 | 相続財産の0.2% (但し、最低60,000円) | なし |
(4) | 金融機関等の名義書換等手続き | 60,000円~ | なし |
注記
- 相続財産に不動産が含まれる場合は、相続登記にかかる司法書士の報酬が別途発生いたします。
- お客様への書類の送付等が必要な場合は、別途、送料の実費を頂戴いたします。
遺言書の作成
No. | サービス内容 | 当事務所の報酬 (税別) | 公証役場手数料 (非課税) |
---|---|---|---|
1 | 自筆証書遺言の作成 | 30,000円~ | なし |
2 | 公正証書遺言の作成 | 60,000円~ | 相続金額によって異なる |
注記
- 戸籍収集、相続人調査、財産調査、財産目録の作成は、上表の料金に含まれておりません。ご希望の場合は加算させていただきます。
- お客様への書類の送付等が必要な場合は、別途、送料の実費を頂戴いたします。
輸出許可申請
No. | サービス内容 | 当事務所の報酬 (税別) | 費用 |
---|---|---|---|
1 | 該非判定書の作成 | 20,000円~50,000円 | なし |
2 | 個別輸出許可申請書類作成 | 50,000円~150,000円 | なし |
3 | 個別輸出許可申請代行(NACCS) | 100,000円~250,000円 | なし |
注記
- 輸出する貨物/役務や輸出先の国によって、要求される提出書類が異なります。
- お客様への書類の送付等が必要な場合は、別途、送料の実費を頂戴いたします。
- NACCSにより代理申請する場合は、企業様においてもNACCSへの登録が必要になります。
アポスティーユ
No. | 文書の種類 | 当事務所の報酬 (税別) | 公証役場手数料 (非課税) |
---|---|---|---|
1 | 公文書 | 15,000円~ | なし |
2 | 私文書(日本語) | 18,000円~ | 5,500円/一通 |
3 | 私文書(外国語) | 18,000円~ | 11,500円/一通 |
注記
- 公文書が日本語で、要求元から外国語翻訳を要求される場合、その文書は私文書扱いになります。
- 書類の送料は別途、実費を頂戴いたします。
- 文書の英語翻訳を併せてご依頼される場合は、翻訳手数料を別途加算させていただきます。
公印確認
No. | 文書の種類 | 当事務所の報酬 (税別) | 公証役場手数料 (非課税) | 大使館手数料 (非課税) |
---|---|---|---|---|
1 | 公文書 | 25,000円~ | なし | 別途見積もり |
2 | 私文書(日本語) | 28,000円~ | 5,500円/一通 | 別途見積もり |
3 | 私文書(外国語) | 28,000円~ | 11,500円/一通 | 別途見積もり |
注記
- 公文書が日本語で、要求元から外国語翻訳を要求される場合、その文書は私文書扱いになります。
- 書類の送料は別途、実費を頂戴いたします。
- 大使館手数料は国によって異なります。別途見積もりの上、加算させていただきます。
- 文書の英語翻訳を併せてご依頼される場合は、翻訳手数料を別途加算させていただきます。
ビザ・在留資格
No. | サービス内容 | 当事務所の報酬 (税別) | 費用 |
---|---|---|---|
1 | 在留資格認定証明書交付申請(経営・管理) | 150,000円~ | なし |
2 | 在留資格認定証明書交付申請(経営・管理以外) | 100,000円~ | なし |
3 | 在留資格変更許可申請(経営・管理) | 150,000円~ | 収入印紙:4,000円 |
4 | 在留資格変更許可申請(経営・管理、永住者以外) | 100,000円~ | 収入印紙:4,000円 |
5 | 永住許可申請 | 100,000円~ | 収入印紙:8,000円 |
6 | 在留期間更新許可申請 | 50,000円~ | 収入印紙:4,000円 |
7 | 資格外活動許可申請 | 15,000円~ | なし |
8 | 簡易帰化許可申請 | 150,000円~ | なし |
9 | 帰化許可申請 | 200,000円~ | なし |
注記
- お客様への書類の送付等が必要な場合は、別途、送料の実費を頂戴いたします。
- 入管窓口に訪問・申請する必要がある場合は、交通費の実費を別途加算させていただきます。
建設業許可申請
No. | サービス内容 | 当事務所の報酬 (税別) | 費用 |
---|---|---|---|
1 | 新規 建設業許可申請 | 140,000円~ | 知事申請:登録免許税 90,000円 大臣申請:登録免許税 150,000円 |
2 | 更新 建設業許可申請 | 70,000円~ | 収入証紙 50,000円 |
3 | 業種追加申請 | 60,000円~ | 収入証紙 50,000円 |
4 | 決算変更届出 | 40,000円~ | なし |
古物営業許可申請
No. | サービス内容 | 当事務所の報酬 (税別) | 費用 |
---|---|---|---|
1 | 古物営業許可申請 | 40,000円~ | 収入証紙 19,000円 |
宅建業免許申請
No. | サービス内容 | 当事務所の報酬 (税別) | 費用 |
---|---|---|---|
1 | 新規 宅建業免許申請 | 100,000円~ | 収入証紙 33,000円 |
2 | 更新 宅建業免許申請 | 90,000円~ | なし |
産廃収集運搬業許可申請
No. | サービス内容 | 当事務所の報酬 (税別) | 費用 |
---|---|---|---|
1 | 新規 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替・保管なし) | 120,000円~ | 収入証紙 81,000円 |
2 | 更新 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替・保管なし) | 100,000円~ | 収入証紙 73,000円 (特別管理の場合は74,000円) |
3 | 事業範囲変更許可申請 | 110,000円~ | 収入証紙 71,000円 (特別管理の場合は72,000円) |
飲食店営業許可申請
No. | サービス内容 | 当事務所の報酬 (税別) | 費用 |
---|---|---|---|
1 | 飲食店営業許可申請 | 60,000円~ | 収入証紙 19,000円 |
風俗店営業許可申請
No. | サービス内容 | 当事務所の報酬 (税別) | 費用 |
---|---|---|---|
1 | 風俗店営業許可申請 | 120,000円~ | 収入証紙 24,000円 |
補助金申請
No. | サービス内容 | 当事務所の報酬 (税別) | 費用 |
---|---|---|---|
1 | 補助金申請 | 補助金交付額の15~20% | なし |
法人設立
No. | サービス内容 | 当事務所の報酬 (税別) | 費用 |
---|---|---|---|
1 | 株式会社(電子定款) | 80,000円~ | 登録免許税 150,000円 公証人手数料 30,000~50,000円 |
2 | 合同会社(電子定款) | 65,000円~ | 登録免許税 60,000円 |
3 | 一般社団法人 | 100,000円~ | 登録免許税 60,000円 公証人手数料 50,000円 その他手数料 2,000円 |
4 | NPO法人 | 140,000円~ | なし |
契約書作成
No. | サービス内容 | 当事務所の報酬 (税別) | 費用 |
---|---|---|---|
1 | 契約書・覚書作成 | 30,000円~ | なし |
2 | 離婚協議書作成 | 30,000円~ | なし |
3 | 契約書・リーガルチェック | 10,000円+5,000円/ページ | なし |
看板申請(屋外広告物申請)
No. | サービス内容 | 当事務所の報酬 (税別) | 費用 |
---|---|---|---|
1 | 新規 看板申請 | 30,000円~ | なし |
2 | 継続/変更 看板申請 | 25,000円~ | なし |
農地転用許可申請
No. | サービス内容 | 当事務所の報酬 (税別) | 費用 |
---|---|---|---|
1 | 事前調査(役所との協議・現地確認) | 15,000円~ | なし |
2 | 農地法第3条許可申請 | 80,000円~ | なし |
3 | 農地転用許可申請(農地法第4条・第5条) | 80,000円~ | なし |
4 | 農地転用届出(農地法第4条・第5条) | 60,000円~ | なし |
注記
- 手続きに必要となる資料(全部事項証明書、住民票、公図など)の収集にかかる費用は、別途、実費にて頂戴いたいします。
- お客様への書類の送付等が必要な場合は、別途、送料の実費を頂戴いたします。
- 対象となる農地が「農用地区域内の農地」の場合、農振除外の手続きにかかる費用を加算させていただきます。
- 対象となる農地が「土地改良区」に該当する場合、土地改良区からの除外手続きにかかる費用を別途加算させていただきます。
- 転用工事の中間及び完了報告書の作成・提出は上表の報酬額には含まれておりません。ご希望の場合は、別途加算させていただきます。